Rosenberg z Rožmberka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr I z Rožmberka ~ | Viola Elzbieta af Teschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Břhmens řverste kansler | ~ 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statholder Böhmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 14/10 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kateřina z Vartemberka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldřich I von Rosenberg ~ | Elizabeth von Wartenberg | Marcela "Mecela" von Rosenberg ~ | Johann von Leuchtenberg | Kateřina von Rosenberg ~ | Jiří ze Šternberka | NN von Rosenberg ~ | Boček z Kunštátu | NN von Rosenberg ~ | Heřman z Potštejna | NN von Rosenberg ~ | Dobeš z Kamenice | Jindřich II von Rosenberg | Petr II von Rosenberg | Anna von Rosenberg ~ | Oldřich IV z Hradce | Johanka von Rosenberg ~ | Benes von Wartenberg | Jan I von Rosenberg | Eliška von Hals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | † 3/10 1380 | Faldt ved Crécy | Provst Allehelgens, Prags Slot | † 22/12 1388 | ~ 22/12 1388 | Den yngre | † 1/9 1389 | † 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 28/9 1390 | † 26/8 1346 | † 16/11 1384 | Begravet Třeboň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich III von Rosenberg ~ | Barbora von Schaumburg | Anna von Rosenberg ~ | Haug de Montfort | Anežka von Rosenberg ~ | Reinprecht von Wallsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | ~ 1380 | † efter 1409 | ~ 1409 | † efter 1408 | ~ 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borggreve Prag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1361 † 28/7 1412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliška z Plumlova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldřich II von Rosenberg ~ | Catherine von Wartenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borggreve Prag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 13/1 1403 † 28/4 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan II von Rosenberg ~ | Anna af Glogau | Perchta von Rosenberg ~ | Johann V von Liechtenstein | Lidmila von Rosenberg ~ | Bohuslav VII ze Švamberka | Jindřich IV von Rosenberg ~ | Agnes von Schaumburg | Jošt II von Rosenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | ~ 1454 | "Den hvide frue" | ~ 1449 | † efter 1383 | ~ 1452 |
Statholder Schlesien
|
~ 16/9 1453 | Biskop Breslau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den fredelige | * 1425 † Wien 2/5 1476 | † 1473 | Statholder Pilsen | * 1427 † Wien 25/1 1457 | Storprior johannitterordenen i Břhmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statholder Schlesien
|
Begravet Wien | † 15/2 1490, | * 1430 † Nisa 12/12 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřjeste kammertjener | Begravet Bor | Begravet Breslau Domkirke Wroclaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1434 † 17/12 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vok II von Rosenberg ~ | Markéta von Guttenstein | Kateřina von Rosenberg ~ | Peter von Sternberg | Petr IV von Rosenberg ~ | Elisabeth von Krawarn | Barbora von Rosenberg ~ | Jan V z Biberštejna | Eliška von Rosenberg ~ | Heinrich Prueschink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | z Gutštejna | * 17/8 1457 † 20/8 1521 | Holický ze Šternberka | Břhmisk statholder | til Straßnitz, Lipov, Velká nad Veličkou | * 8/6 1460 † efter 1474 | ~ 1474 | * 16/2 1466 † 1507 | Greve von Hardegg und Machland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Břhmisk statholder | ~ 13/1 1483 | Guvernřr Kouřimský | * 17/1 1462 † 9/10 1523 | & Kanšperk (Gansberg) | † 1490 | ~ 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 18/7 1459 † 1/9 1505 | ~ 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jošt III von Rosenberg ~ | Bohunka von Starhemberg | Jindřich VII von Rosenberg ~ | Magdaléna von Sternberg | Barbora von Rosenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | "Vendelina" | * 15/1 1496 † 15/8 1526 | ~ 7/11 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Český Krumlov 30/6 1488 | ~ Český Krumlov XX/2 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Český Krumlov 15/10 1539 | † 27/1 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Rogendorf | ~ | Anna von Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Augsburg 17/7 1531 | ~ 26/11 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Český Krumlov 5/9 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilém von Rosenberg ~ | Katharina von Braunschweig | Anna "Alžběta" von Rosenberg ~ | Jáchym von Neuhaus | Petr Vok Wolf von Rosenberg ~ | Kateřina z Ludanic | Alžběta "Eliška" von Rosenberg ~ | Jindřich ze Švamberka | Bohunka von Rosenberg ~ | Jan IV z Lobkowicz | Eva von Rosenberg ~ | Nikola Zrinski de Serin | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rosenberg | Braunschweig-Kalenberg | * 26/11 1530 † 16/12 1580 | til Neuhaus | * Český Krumlov 1/10 1539 | ~ Bechyně 14/2 1580 | * Egemburg, Řstrig 30/10 1532 | Den gamle | Dřde af pest | Overborggreve Prag 1554 | * Český Krumlov 12/4 1537 | ~ Jindřichův Hradec 10/9 1564 | til Rosenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Břhmisk fřrstekansler | ~ Münden 28/2 1557 | Břhmens fřrstekansler | † Třeboň 6/11 1611 | * ca. 1567 | † Zvíkov 5/2 1576 | ~ 4/2 1554 | * Český Krumlov 17/3 1536 | ~ Český Krumlov 19/1 1556 | † Mantova XX/8 1591 | * 1518 † 8/9 1566 | † efter 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borggreve Prag | ~ 2/3 1546 | Begravet Vyšší Brod | † Český Krumlov 22/6 1601 | Begravet Bechyně | Guvernřr & dommer Bechyně | † Český Krumlov 17/11 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schloss Schitzendorf, Řstrig 10/3 1535 | Begravet Vyšší Brod | * 1508 † Zvíkov 19/1 1574 | Begravet Horšovský Týn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Begravet Bechyně |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Dekankapellet, ~ | Sophie von Hohenzollern | ~ | Paolo de Gassoldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St.Veit, Český Krumlov | ~ Berlin 14/12 1561 | ~ 16/9 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slćgtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Maria von Baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Český Krumlov 27/1 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Polyxena von Pernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Prag 11/1 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa |